HOME

Calcio

Pallavolo

Ciclismo

Sci

Guestbook

 

 

 
Lascia un breve segno del tuo passaggio
  
 

 

 

Pallavolo serie A-2

Risultati 26^ Giornata

28/ 26 15/ 25 25/ 17 25/ 23
Codice gara     Data Ora Ris. Parziali
383 SAMIA SCHIO VI TERRA SARDA CAGLIARI 13-03-2005 20:30 1-3 25/ 21 17/ 25 18/ 25 15/ 25
384 ESSETI CARILO LORETO AN SIRA CUCINE ANCONA 13-03-2005 18:00 1-3 19/ 25 22/ 25 26/ 24 20/ 25
385 SALENTO D'AMARE TAV.LE BASSANO VOLLEY VI 13-03-2005 18:00 3-1
386 CONAD FORLI' CITTA'DI CORIGLIANO CS 13-03-2005 18:00 0-3 24/ 26 20/ 25 17/ 25
387 CARIFE RAVENNA PREMIER HOTELS CREMA CR 13-03-2005 18:00 2-3 22/ 25 25/ 21 18/ 25 25/ 22 15/ 17
388 SUD TIROL ALTOADIGE BZ ERMOLLI CASTELNUOVO VR 13-03-2005 18:00 3-1 25/ 20 25/ 22 19/ 25 25/ 21
389 ISERNIA VOLLEY VIDEX GROTTAZZOLINA AP 13-03-2005 18:00 3-0 25/ 23 25/ 23 25/ 19
390 ALLEGRINI SCANZOROSC.BG CODYECO S.CROCE PI 13-03-2005 18:00 3-2 25/ 23 20/ 25 25/ 22 20/ 25 15/ 13
 
 

 

 

 

Classifica 26^ Giornata

      Partite Tipo di Risultato Set P.
Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 CODYECO S.CROCE PI 60 26 21 5 6 9 6 3 1 1 70 36 1.944 2439 2232 1.093
2 TERRA SARDA CAGLIARI 57 26 17 9 8 8 1 7 1 1 66 37 1.784 2381 2156 1.104
3 ESSETI CARILO LORETO AN 51 26 19 7 5 6 8 2 4 1 65 43 1.512 2449 2350 1.042
4 SUD TIROL ALTOADIGE BZ 46 26 16 10 8 6 2 0 4 6 52 40 1.3 2143 2088 1.026
5 CARIFE RAVENNA 41 26 14 12 2 8 4 3 6 3 54 52 1.038 2400 2432 0.987
6 BASSANO VOLLEY VI 41 26 12 14 6 6 0 5 5 4 51 48 1.063 2281 2221 1.027
7 PREMIER HOTELS CREMA CR 40 26 15 11 3 6 6 1 5 5 52 51 1.02 2339 2297 1.018
8 CITTA'DI CORIGLIANO CS 36 26 14 12 6 1 7 1 5 6 49 51 0.961 2255 2278 0.99
9 ALLEGRINI SCANZOROSC.BG 36 26 12 14 6 2 4 4 8 2 52 52 1.0 2351 2325 1.011
10 SIRA CUCINE ANCONA 35 26 12 14 4 4 4 3 7 4 49 54 0.907 2294 2354 0.975
11 SAMIA SCHIO VI 35 26 12 14 5 4 3 2 7 5 47 52 0.904 2210 2225 0.993
12 ERMOLLI CASTELNUOVO VR 35 26 10 16 3 5 2 7 3 6 47 57 0.825 2307 2312 0.998
13 SALENTO D'AMARE TAV.LE 34 26 9 17 4 3 2 9 4 4 49 58 0.845 2384 2436 0.979
14 VIDEX GROTTAZZOLINA AP 33 26 11 15 5 3 3 3 3 9 42 54 0.778 2132 2208 0.966
15 ISERNIA VOLLEY 32 26 11 15 5 3 3 2 5 8 42 54 0.778 2108 2224 0.948
16 CONAD FORLI' 12 26 3 23 1 0 2 5 6 12 25 73 0.342 2020 2355 0.858
Leggenda: Promozione Play-Off Retrocessione

 

 
news